français
Fri 10th May - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 05-10-2024 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 7 150 251 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 446 401 200 000 0,0000
Angola: Kwanza 83 750 918 200 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 88 245 504 100 000 0,0000
Armenia: dram 38 805 553 000 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 150 999 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 702 662 900 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 61 118 182 000 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 61 050 148 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 139 500 000 0,0000
Botswana: Pula 1 368 235 700 000 0,0000
Bulgaria: Lev 181 378 900 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 287 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 514 070 400 000 0,0000
Canada: Dollar 136 765 000 000 0,0000
Cambodia: riel 407 499 996 600 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 304 959 200 000 0,0000
Chile: peso 92 455 043 700 000 0,0000
China: Yuan 721 950 600 000 0,0000
Colombia: peso 389 051 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 45 849 885 500 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 280 000 043 400 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 312 919 700 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 691 740 200 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 012 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 809 516 700 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 738 989 900 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 5 725 963 000 000 0,0000
EUR:Euro 92 728 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 777 503 800 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 389 714 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 777 135 900 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 859 499 981 000 000 0,0000
Honduras: lempira 2 481 996 600 000 0,0000
Hungaria: Forint 35 990 752 700 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 345 855 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 603 700 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 207 499 981 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 544 749 700 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 880 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 44 009 130 700 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 13 099 980 000 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 751 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 838 710 300 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 136 250 396 300 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 959 999 941 600 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 345 021 700 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 486 502 500 000 0,0000
Madagascar: ariary 445 250 401 400 000 0,0000
Malawi: Kwacha 174 099 968 700 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 678 619 700 000 0,0000
Mongolia: tögrög 387 398 300 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 003 096 700 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 349 780 800 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 040 344 000 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 858 009 900 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 370 757 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 676 497 100 000 0,0000
Nigeria: Naira 141 952 969 000 000 0,0000
North Korea: won 90 000 035 000 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 479 100 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 387 398 300 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 824 992 600 000 0,0000
Panama: balboa 100 018 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 748 260 022 900 000 0,0000
Peru: sol 372 302 000 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 726 028 800 000 0,0000
Russia: Ruble 9 162 969 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 129 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 033 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 846 634 000 000 0,0000
South Korea: won 136 489 023 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 29 873 469 600 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 099 990 300 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 90 580 400 000 0,0000
Syria: Syrian pound 251 253 037 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 092 201 600 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 260 000 012 300 000 0,0000
Thailand: baht 3 675 011 500 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 313 603 700 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 378 100 367 100 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 302 700 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 79 832 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 863 928 600 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 270 750 250 300 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 544 750 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 044 951 800 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 738 004 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 596 857 0,0000
Silver (troy ounce) 3 530 000 000 0,0000
Gold (troy ounce) 42 600 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 12°C
Clear
Humidity: 86%
Wind: NE at 10km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.